Hostsolutions: 季付6欧 / 2G 内存 / 30 硬盘 / 30T 流量 / 罗马尼亚
2017年8月4日
2017.05.02 更新:1T又补货啦!更换了优惠码,顺便跑了下bensh看看目前基本稳定的网络数据。
2017.04.18 更新:新提供特价大存储套餐!1T补货啦!
2017.03.20 更新:新提供特价套餐
2016.12.19 更新:特价套餐
商家介绍
- Hostsolutions,2014年9月成立,业务涵盖:虚拟主机、reseller、VPS、服务器、邮件营销等,机房在罗马尼亚。
- 官方说明 DMCA IGNORED ! 含义就是不管版权争议(其实对Porn内容也很宽松,只要别涉及儿童的来作死,都没问题)
注意:商家目前一般已经不提供此服务!如果需要要发工单沟通 - 5天无条件退款保证
特价套餐
2017.04.18
512M(补货) | 1G(补货) | 1TB存储(有货) | 2TB存储(有货) | 4TB存储(有货) |
---|---|---|---|---|
CPU:1 核 | CPU:1 核 | CPU:1 核 | CPU:2 核 | CPU:2 核 |
内存:512M | 内存:1 GB | 内存:1GB | 内存:2 GB | 内存:4 GB |
空间:15 GB | 空间:30 GB | 空间:1 TB | 空间:2 TB | 空间:4 TB |
流量:5 TB / 月 | 流量:10 TB / 月 | 流量:10 TB / 月 | 流量:15 TB / 月 | 流量:30 TB / 月 |
1 Gb/s 带宽 | 1 Gb/s 带宽 | 1 Gb/s 带宽 | 1 Gb/s 带宽 | 1 Gb/s 带宽 |
IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 |
– | – | @NEKKI LOVE(限季付) | @NEKKI LOVE(限季付) | @NEKKI LOVE(限季付) |
€7/年 | €11/年 | €31.5/年,€49/2年 | €68/年 | €116/年 |
购买地址 | 购买地址 | 购买地址 | 购买地址 | 购买地址 |
2017.03.20
1TB | 350GB(有货) |
---|---|
CPU:1 核 | CPU:4 核 |
内存:1 GB | 内存:2 GB |
空间:1000 GB | 空间:350 GB |
流量:10 TB / 月 | 流量:2 TB / 月 |
1 Gb/s 带宽 | 1 Gb/s 带宽 |
IPv4:1 | IPv4:1 |
€4.5/月(€36/年,€48/2年) | €6.15/月 |
购买地址 | 购买地址 |
2016.12.19
- 目前已经补货
常规(有货) | 高配(无货) | 400GB(有货) |
---|---|---|
CPU:2 核 | CPU:2 核 | CPU:4 核 |
内存:2 GB | 内存:3 GB | 内存:4 GB |
空间:30 GB | 空间:30 GB | 空间:400 GB |
流量:30 TB / 月 | 流量:10 TB / 月 | 流量:10 TB / 月 |
1 Gb/s 带宽 | 1 Gb/s 带宽 | 1 Gb/s 带宽 |
IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 |
€1.99/月(仅限季付) | €2.99/月(仅限季付) | €40/年(€6.99/月) |
购买地址 | 购买地址 | 购买地址 |
测试
- 2017.05.02,vps终于比较稳定了,所以就重新测试了下,参考这里
- 简单跑了个bench,也可以参考这个地址
- 测试IP
- 82.77.50.229
- 86.107.110.19
注意事项
- 他家的Debian7镜像有点毛病,update之前注意执行以下语句,否则会受到这样的报错:
W: There is no public key available for the following key IDs: 7638D0442B90D010
apt-get -y install debian-keyring debian-archive-keyring
信息来源:主机百科